Studienplan Maschinenbau
Gültig ab Jahrgang 2011
Alle Angaben ohne Gewähr!
SWS = Semesterwochenstunden
CR = Credit Points
Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen | ||
Module | SWS | CP |
Technische Mechanik - Statik | 6 | 6 |
Werkstofftechnik | 8 | 8 |
Technische Mechanik - Festigkeitslehre | 6 | 6 |
Technische Mechanik - Dynamik | 6 | 6 |
Elektrotechnik | 4 | 4 |
Thermodynamik | 6 | 6 |
Strömungslehre | 4 | 4 |
Mess- und Regelungstechnik | 4 | 4 |
Schwingungslehre | 6 | 6 |
Laborpraktikum | 4 | 4 |
Summe | 54 | 54 |
Mathematisch - Naturwissenschaftliche Grundlagen | ||
Module | SWS | CP |
Physik | 6 | 6 |
Grundlagen der Informatik | 4 | 4 |
Mathematik - Lineare Algebra | 4 | 4 |
Mathematik - Analysis | 8 | 8 |
Praktische Informatik | 8 | 8 |
Numerische Mathematik | 2 | 2 |
Summe | 32 | 32 |
Ingenieuranwendungen | ||
Module | SWS | CP |
Fertigungstechnik | 6 | 6 |
Maschinenelemente | 12 | 12 |
Konstruktion / CAD | 12 | 12 |
FEM | 6 | 6 |
Summe | 36 | 36 |
Vertiefungsbereich | ||
Module | SWS | CP |
Wahlpflichtmodul 1 | 8 | 8 |
Wahlpflichtmodul 2 | 8 | 8 |
Wahlpflichtmodul 3 | 8 | 8 |
Projekt (Theorie und Praxis) | 18 | 20 |
Summe | 42 | 44 |
Fachübergreifende Lehrinhalte | ||
Module | SWS | CP |
Präsentation und Rhetorik | 2 | 2 |
Englisch | 9 | 9 |
Grundlagen des betrieblichen Rechnungswesens | 2 | 2 |
Kostenmanagement | 4 | 4 |
Kommunikation | 2 | 2 |
Recht | 3 | 3 |
Praxistransferberichte mit Grundlagen wiss. Arbeiten | 2 | 8 |
Angewandte Organisations- und Führungspsychologie | 2 | 2 |
Summe | 26 | 32 |
Studienabschluss | ||
SWS | CP | |
Thesis | - | 12 |
Summe | - | 12 |
Im Vertiefungsbereich werden u. a. folgende Module angeboten:
- Simulationstechnik
- Leichtbau
- CAD mit Catia
- Umwelttechnik
- Betriebsfestigkeit
- Grundlagen der Kunststoffverarbeitung
- Fahrwerktechnik
- Kraft- und Arbeitsmaschinen
- Hydraulik und Pneumatik
- Vorrichtungs- und Werkzeugbau